| 35#, calle WUDANG, ciudad de Shiyan, 442013, provincia de Hubei, China | HBHFT@hotmail.com |
| ¿ Qué es eso? 8DC9 Frente | No incluidos en la lista. | 6x40 | |||
| ¿ Qué es eso? 8DC9 En la parte trasera | MC804120 | 6x40 | |||
| ¿ Qué es eso? 8DC9 FV313FR | Las demás: | 6x41 | |||
| ¿ Qué es eso? 8DC9 FV313RR | Las demás: | 6x41 | |||
| ¿ Qué es eso? 8DC9 Frente | Las demás: | 6x40 | |||
| ¿ Qué es eso? 8DC9 En la parte trasera | 12020 a 42000 | 6x40 | |||
| ¿ Qué es eso? 6D15 | MC806120 | 6x40 | |||
| ¿ Qué es eso? FP320 | MC831408 MID ((MIDDLE) | 7x39 | |||
| ¿ Qué es eso? FP320 | MC831408 trasero (trasero) | 7x39 | |||
| ¿ Qué es eso? FP415 | MC827154 trasero (trasero) | 7x39 | |||
| ¿ Qué es eso? FP415 | MC827154MID ((MIDDLE) | 7x39 | |||
| ¿ Qué es eso? | MC834742 ((SPLINE/22)) El número de unidades de carga de las que se trate es el siguiente: | 8X39 | |||
| ¿ Qué es eso? | MC834990 ((SPLINE/20) El número de unidades de producción de las que se trate será el siguiente: | 8X37 | |||
| ¿ Qué es eso? | Se aplicará el método de clasificación de los productos de la categoría "A" a los productos de la categoría "B" y "C". (SPLINE/20) | 8X39 | |||
| ¿ Qué es eso? | Mecánica de la información | 7x39 | |||
| ¿ Qué es eso? | 6x41 | ||||
| ¿ Qué es eso? 6D22 Frente | MC809467/808508 | 6X45 | |||
| ¿ Qué es eso? 6D22 En la parte trasera | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa, incluidos los productos de las categorías IIIa y IV. | 6X45 | |||
| ¿ Qué es eso? | MB598487 | 8X39 | |||
| ¿ Qué es eso? | MR179199 | 11X51 | |||
| ¿ Qué es eso? | Se trata de un artículo de la Directiva 2009/138/CE. | 11x51 | |||
| 8-97063-573-0 No puedo hacer nada. | 10 x 41 | - ¿ Qué es eso? |
| 8-94225-258-0 No puedo hacer nada. | 9 x 41 | - ¿ Qué es eso? |
| 8-97047092-0 No puedo hacer nada. | 6 x 41 | ISUZU - NKR-66 /NPR 98/03 y sus derivados |
| 8-97035455-0: el nombre de la empresa. | 7 x 43 | ISUZU E L F - NKR-581 / NPR 94/97 y otros productos de la misma categoría |
| 8-97083126-0: el nombre de la empresa. | 7 x 41 | El número de vehículos ISUZU NPR |
| 41210 a 2770 | 7 x 43 | El motor de la ISUZU FTR |
| TP89043XT y el resto de datos | 10X43 | - ¿ Qué es eso? |
| MB-161192 | 6 x 37 | El cantero MITSUBISHI |
| 8-97048-178-0 No puedo hacer nada. | 6X39 | Y ahora, ¿qué? |
| 1-41210-276-1 No puedo hacer nada | 6X39 | El ISUZU LT 500 |
| Las demás: | 7x46 | Mazda T-45 también |
| Bajo el nivel de los requisitos de la norma ISO/IEC 17040: | 10X41 | Ford Cargo 815 / Agral |
| Bajo el nivel de seguridad de la autoridad competente: | 8X43 | Ford Cargo 815 / Agral |
Es MITSUBISHI 8DC9 MC804120 6X40
El objetivo de la presente Decisión es garantizar que los productos incluidos en el anexo I de la Decisión de Ejecución no sean objeto de dumping o de dumping.
Atención: el Sr. Franky Zhang
- ¿ Qué pasa?
¿ Qué es eso?36057314