| 35#, camino de WUDANG, ciudad de Shiyan, 442013, provincia de Hubei, China | HBHFT@hotmail.com |
es frente de MC831408 7X39
| MODELO | GEARRATIO | OEM | OBSERVACIÓN | |
| 1 | MITSUBISHI | 6х37 | MC-863589 | JHA-425 |
| 2 | MITSUBISHI | 6х40 | MC-863591 | |
| 3 | MITSUBISHI 4D30 | 6х37 | MB005252 | JHA-160 |
| 4 | MITSUBISHI 4D31 | 6х40 | MB161193 | |
| 5 | MITSUBISHI 4D31A | 6х40 | ||
| 6 | MITSUBISHI | 7х46 | KB-521 | |
| 7 | REY DE FUSO | 6х37 | MC827157 | |
| 8 | REY DE FUSO | 7х39 | MC827154 | |
| 9 | FUSO (F) | 8х39 | ||
| 10 | FUSO (R) | 8х39 | MC866747 | |
| 11 | FUSO | 8х37 | 334M M | |
| 12 | FUSO | 6х40 | MC075131X | |
| 13 | FUSO (F) | 6х39 | ||
| 14 | FUSO (R) | 6х39 | ||
| 15 | FUSO (F) | 7х39 | MC836485 | MC739F |
| 16 | FUSO (R) | 7х39 | MC834743 | MC739R |
| 17 | FUSO (F) | 7х39 | MC836037 | TFG739F |
| 18 | FUSO (R) | 7х39 | MC835895 | TFG739R |
| 19 | FUSO (F) | 7х39 | MC806739 | TF739F |
| 20 | FUSO (R) | 7х39 | MC805739 | TF739R 344M M |
| 21 | FUSO (F) | 7х39 | MC837758 | TFC739F |
| 22 | FUSO (R) | 7х39 | MC834451 | TFC739R |
| 23 | FUSO (f) | 8х37 | 25M M | |
| 24 | FUSO (R) | 8х39 | 25M M | |
| 25 | FUSO (R) | 8х39 | MC834741 | 354M M |
| 26 | FUSO (R) | 6х37 | ||
| 27 | FUSO (R) | 6х40 | ||
| 28 | FUSO (R) | 8х39 | MC834997 | |
| 29 | FUSO (R) | 6х37 | 334M M | |
| 30 | FUSO (R) | 6х40 | ||
| 31 | FUSO (R) | 6х41 | ||
| 32 | FUSO | 7х38 | MC866715 MC866125 | |
| 33 | FUSO | 6х40 | MC839938 | |
| 34 | FUSO | 6х37 | ||
| 35 | FUSO | 7х39 | ||
| 36 | FUSO (F) FV418 | 6х40 | MC804124 | |
| 37 | FUSO (R) FV418 | 6х40 | MC804120 | |
| 38 | REY DE FUSO | 8х37 | MC834801 | |
| 39 | REY DE FUSO | 7х36 | ||
| 40 | MITSUBISHI | 41/10F |
![]()
![]()
piñón 38110-90502 de la rueda de corona de Nissan
Eje de propulsor de NISSAN CW520
Eje de propulsor de Mitsubishi 8DC9