| 35#, calle WUDANG, ciudad de Shiyan, 442013, provincia de Hubei, China | HBHFT@hotmail.com |
| Tiempo de entrega: | 20 dias |
|---|---|
| Condiciones de pago: | TT |
| Cantidad de orden mínima: | 5 |
| Resaltar: | CW54,En el caso de los vehículos de las categorías M1,M2 y M3 |
||
|---|---|---|---|
Ofrecemos CW54/CW520 trasero eje trunnion assy
El OE: 55503-Z2014
Habíamos ganado TS16949
Nuestra lista de piezas:
| Parte No. | Nombre |
| Las demás | CWB520 Contenedor de retención |
| Las demás | CW52Retenedor |
| Las demás: | CWB520 Contenedor F |
| Las demás | CW52 Diferencia de as- |
| Las demás | CWB520 Diferenciación |
| Las demás | CWB520 Diferenciación |
| Las demás: | CW52 Diferencia de velocidad |
| Las demás: | CW52-67 Assy de los portadores |
| Las demás partidas | CW52-67 Assy de los portadores |
| Las demás: | CWB520-CW620 Portaaviones de astillero |
| Las demás: | CWB520,CW610/620 Assy de transporte |
| 38688-90003 | CW52Retenedor |
| Las demás: | CWB520,CW610/620 Cobertura - FRT portador |
| Las demás | Conducir la cabeza hacia atrás |
| Las demás empresas | CW52 Contenedor de retención |
| Las demás: | CWB520 Contenedor F |
| Las empresas de la Unión Europea | Bomba de aceite CW52 |
| Las demás: | CWB520 Bomba de aceite |
| Las empresas de servicios de telecomunicaciones | CW520 soporte |
| Las demás: | CWB520 Eje de empuje de empuje |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | CW52-67 Eje de trunnión |
| Las empresas de seguros de vida y seguros de vida | Cubierta |
| El número de unidad de producción | Cubierta |
HUBEI HENGFENG TRADE CO., LTD. También incluye a las empresas de la industria de la construcción y de la construcción.
¿ Qué es eso?
- ¿ Qué pasa?
MOB:86-18507283352